Turistický závod - Pohár Moravskoslezského kraje 2011
(započítány 2 lepší výsledky)
1. závod:
Název závodu: Klasifikační závod 3.stupně,krajský pohárový závod
Pořadatel: TOM Tuláci Frýdek-Místek
Místo konání: Frýdek-Místek, SVČ Klíč, základna Hatě
Datum: 26.3.2011
2. závod:
Název závodu: Klasifikační závod 3.stupně, krajský pohár. závod
Pořadatel: TOM Beskyd.9 Hav., KČT Slovan Hav., ZŠ Fr.Hrubína
Místo konání: ZŠ Fr.Hrubína, ul.Hrubínova 5/1537
Datum: 2.4.2011
3. závod:
Název závodu: Klasifikační závod 3.stupně, krajský pohár. závod
Pořadatel: TOM 4345 PAPRSEK.;Oddíl turistiky13620 Krásné Pole;
TOM UFO;PRŮZKUMNÍK,ŽĎORBI
Místo konání: Ostrava-Krásné Pole,Základní škola- Družební 336
Datum: 16.4.2011
K1 - Nejmladší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Kasperčíková Klára (01) Žlutý kvítek Palkovi 100,0 100,0 97,5 200,0 PM
2 Vrabelová Adéla (01) Nezmaři Bílovec 82,7 0,0 84,2 166,9 PP
3 Rašková Sylvie (01) TOM Žďorbi OV 62,2 70,3 53,0 132,5 PP
4 Žálková Vanda (03) TOM Tuláci F-M 39,4 91,0 38,9 130,4  
5 Švrlanská Eliška (01) Paprsek Krásné Pole 0,0 49,0 62,1 111,1  
6 Milatová Michaela (03) TOM 1310 Divočáci 0,0 17,7 88,8 106,5 PM
7 Šejvlová Michaela (01) TOM Tuláci F-M 0,0 0,0 100,0 100,0 PM
8 Maguláková Marie (01) TOM 1310 Divočáci 48,5 47,8 27,5 96,3  
9 Buczková Beáta (03) TOM Tuláci F-M 50,7 38,3 45,0 95,7  
10 Szlachtová Hana (01) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 65,2 65,2  
11 Polášková Hana (02) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 60,6 60,6  
12 Gawelczyková Marie (02) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 32,2 32,2  
13 Segetová Patricie (04) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 25,5 25,5  
14 Schindlerová Adéla (01) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 0,0 0,0  
K2 - Nejmladší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Pleva David (01) Lysáci Malenovice 100,0 100,0 59,2 200,0 PP
2 Gilg Tomáš (02) Nezmaři Bílovec 92,1 92,0 100,0 192,1 PM
3 Zeman Matěj (01) TOM Svišti Karviná 76,5 93,3 81,7 175,0 PM
4 Prachař Daniel (02) TOM 1310 Divočáci 86,0 78,7 79,3 165,3 PP
5 Gall Viktor (02) TOM Svišti Karviná 73,4 83,1 68,3 156,5  
6 Klhüfek Vojtěch (02) TOM B9 Havířov 63,2 75,3 62,5 138,5  
7 Molata Patrik (02) TOM Orlová 35,2 50,9 83,2 134,1 PM
8 Míček Vojtěch (02) TOM Tuláci F-M 80,6 0,0 0,0 80,6  
9 Res Richard (01) Paprsek Krásné Pole 0,0 15,7 60,4 76,1  
10 Kolařík Mikoláš (02) TOM Tuláci F-M 60,2 0,0 0,0 60,2  
11 Vorlický David (02) Paprsek Krásné Pole 0,0 30,7 0,0 30,7  
12 Lorenc Jan (03) TOM B9 Havířov 0,0 8,2 20,4 28,6  
13 Mravec Damian (01) TOM Orlová 0,0 25,2 0,0 25,2  
14 Stavač Jaromír (03) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 24,5 24,5  
15 Lazar Vojtěch (03) TOM 1310 Divočáci 0,9 0,0 0,0 0,9  
16 Vojkůvka Rostislav (03) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 0,0 0,0  
17 Jakubec Lukáš (04) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 0,0 0,0  
K3 - Mladší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Macurová Barbora (99) TOM 1310 Divočáci 100,0 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Žídková Dorota (99) Lysáci Malenovice 96,2 81,6 95,9 192,1 PZ
3 Polachová Tereza (00) TOM 1310 Divočáci 86,4 81,7 93,5 179,9 PZ
4 Krhovjáková Aneta (00) TOM Orlová 73,5 82,2 90,5 172,7 PM
5 Výmolová Lenka (00) Žlutý kvítek Palkovi 74,3 0,0 94,3 168,6 PZ
6 Tomanová Eliška (00) Nezmaři Bílovec 54,7 0,0 85,3 140,0 PM
7 Homolová Lucie (99) Paprsek Krásné Pole 0,0 76,4 63,6 140,0 PP
8 Horáková Agáta (99) Paprsek Krásné Pole 0,0 62,6 76,8 139,4 PP
9 Míčková Eliška (99) TOM Tuláci F-M 57,1 0,0 78,6 135,7 PM
10 Urbanová Simona (00) TOM Orlová 5,1 53,4 74,9 128,3 PP
11 Tománková Tereza (99) TOM Žďorbi OV 70,7 0,0 18,7 89,4  
12 Magnusková Veronika (00) TOM 1310 Divočáci 0,0 39,3 31,7 71,0  
13 Lindovská Klára (00) Lysáci Malenovice 9,3 0,0 60,8 70,1  
14 Kubánková Magdaléna (00) Nezmaři Bílovec 0,0 0,0 67,8 67,8  
15 Klimecká Karolína (00) Lysáci Malenovice 0,0 0,0 56,4 56,4  
16 Sukačová Monika (99) Žlutý kvítek Palkovi 37,0 0,0 0,0 37,0  
17 Židková Kristýna (99) Lysáci Malenovice 26,6 0,0 0,0 26,6  
18 Mirgová Markéta (99) TOM Svišti Bohumín 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 Huďová Anna (00) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 Janíková Kateřina (99) TOM Tuláci F-M 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Polášková Hana (99) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 0,0 0,0  
K4 - Mladší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Kovář Dan (00) TOM 1310 Divočáci 81,4 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Ondika Patrick (99) TOM Orlová 100,0 84,0 89,9 189,9 PZ
3 Scholaster Petr (99) Nezmaři Bílovec 91,5 94,7 0,0 186,2 PZ
4 Fabián Patrik (00) Nezmaři Bílovec 90,8 82,3 88,2 179,0 PZ
5 Bílek Petr (99) Žlutý kvítek Palkovi 94,9 69,9 78,0 172,9 PM
6 Fešar Radovan (00) Nezmaři Bílovec 78,9 0,0 87,4 166,3 PZ
7 Cmoriak Ondřej (99) TOM Žďorbi OV 69,2 65,7 58,9 134,9 PP
8 Fořtík Lukáš (99) TOM Žďorbi OV 70,9 60,6 51,1 131,5 PP
9 Zajíček Filip (00) Nezmaři Bílovec 64,8 61,2 30,7 126,0 PP
10 Seidler Lukáš (00) TOM Žďorbi OV 0,0 41,6 73,0 114,6 PM
11 Šnajder Vít (99) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 63,5 39,2 102,7  
12 Halata Ondřej (00) TOM 1310 Divočáci 0,0 36,8 54,3 91,1  
13 Gřunděl Jakub (99) TOM Orlová 22,9 21,9 60,9 83,8 PM
14 Koždoň David (99) TOM Orlová 24,6 0,0 50,2 74,8  
15 Fonti David (99) TOM Svišti Bohumín 22,9 0,0 23,9 46,8  
16 Opletal Dominik (99) TOM Žďorbi OV 0,0 17,7 11,7 29,4  
17 Sikora Matouš (99) TOM Orlová 0,0 0,0 20,3 20,3  
18 Karkoška Filip (00) Nezmaři Bílovec 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 Moravčik Dominik (99) TOM Svišti Karviná 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 Bareš Daniel (00) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Ciencala David (00) TOM B9 Havířov 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 Rožnovský Rostislav (00) Nezmaři Bílovec 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Gebauer Tomáš (99) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 0,0 0,0  
24 Michálek Ota (00) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 0,0 0,0  
K5 - Starší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Dreslerová Aneta (97) Nezmaři Bílovec 97,5 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Gencová Magdaléna (98) TOM Orlová 100,0 94,6 96,7 196,7 PZ
3 Gachová Daniela (97) TOM Tuláci F-M 81,2 97,1 82,0 179,1 PZ
4 Koloničná Taťána (97) TOM Tuláci F-M 92,2 81,8 74,6 174,0 PP
5 Kubánková Michaela (97) Nezmaři Bílovec 89,1 74,7 80,2 169,3 PM
6 Vyvialová Kateřina (97) Žlutý kvítek Palkovi 55,1 85,4 72,4 157,8 PP
7 Kasperčíková Adéla (97) Žlutý kvítek Palkovi 70,3 70,0 83,0 153,3 PM
8 Juřenová Lucie (98) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 82,3 68,6 150,9 PZ
9 Matějová Anna (97) TOM Žďorbi OV 70,7 72,2 58,5 142,9 PP
10 Wawrziczková Petra (98) TOM Orlová 0,0 69,9 72,9 142,8  
11 Šamonilová Barbora (97) TOM Orlová 50,7 46,3 68,4 119,1  
12 Kunzová Zuzana (97) Žlutý kvítek Palkovi 27,3 65,0 48,9 113,9  
13 Piešová Lucie (97) Paprsek Krásné Pole 0,0 39,0 49,1 88,1  
14 Zázvorková Jana (97) TOM Orlová 0,0 0,0 87,8 87,8 PZ
15 Bončková Hana (97) TOM Orlová 0,0 0,0 84,3 84,3 PM
16 Polášková Martina (97) Žlutý kvítek Palkovi 28,7 32,3 44,8 77,1  
17 Gorná Karolína (97) Nezmaři Bílovec 28,0 36,3 3,7 64,3  
18 Bajtková Jana (98) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 17,4 19,1 36,5  
19 Vožňáková Natálie (98) TOM Žďorbi OV 0,0 31,0 0,0 31,0  
20 Warzechová Pavla (97) Žlutý kvítek Palkovi 29,1 0,0 0,0 29,1  
21 Rašková Veronika (98) TOM Žďorbi OV 0,0 16,1 0,0 16,1  
22 Klimecká Natálie (98) Lysáci Malenovice 0,0 0,0 9,2 9,2  
23 Rusková Pavlína (98) TOM OV UFO 0,0 8,8 0,0 8,8  
24 Šostaková Pavlína (97) Nezmaři Bílovec 0,0 1,1 0,0 1,1  
K6 - Starší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Milata Martin (98) TOM 1310 Divočáci 96,0 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Bukovjan Adam (97) Žlutý kvítek Palkovi 100,0 96,9 79,9 196,9 PP
3 Ožana Lukáš (97) TOM B9 Havířov 94,9 91,5 47,8 186,4 PP
4 Bajtek Jiří (98) Žlutý kvítek Palkovi 82,3 96,6 80,7 178,9 PM
5 Homola Jakub (97) Paprsek Krásné Pole 0,0 91,4 81,4 172,8 PM
6 Dombrovský Tomáš (98) TOM Orlová 86,0 76,9 81,4 167,4 PM
7 Pavlík Robin (98) TOM Orlová 45,2 86,0 80,6 166,6  
8 Šustek Ondřej (97) Paprsek Krásné Pole 0,0 87,8 78,6 166,4  
9 Zálešák Václav (97) TOM Žďorbi OV 78,7 73,5 19,1 152,2  
10 Trojčínský Tomáš (98) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 74,0 71,5 145,5  
11 Koňařik Adam (98) TOM Žďorbi OV 35,7 0,0 49,0 84,7  
12 Březný David (97) TOM Žďorbi OV 74,7 0,0 0,0 74,7  
13 Kunz Dan (98) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 60,6 60,6  
14 Jelen Jan (98) TOM Svišti Karviná 59,1 0,0 0,0 59,1  
15 Čajka Pavel (98) TOM OV UFO 10,8 0,0 29,9 40,7  
16 Jůza Jakub (98) TOM Žďorbi OV 30,0 0,0 0,0 30,0  
17 Trnka Vojtěch (98) TOM Svišti Karviná 11,4 17,1 0,0 28,5  
18 Dědina Adam (98) TOM Žďorbi OV 0,0 0,0 23,0 23,0  
19 Strkáč Milan (97) TOM Svišti Bohumín 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 Laner Vojtěch (98) TOM Orlová 0,0 0,0 0,0 0,0  
K7 - Mladší dorostenky
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Řeháčková Markéta (96) Nezmaři Bílovec 100,0 98,8 98,8 198,8 PZ
2 Pokludová Šárka (96) Nezmaři Bílovec 47,7 100,0 95,6 195,6 PZ
3 Juřenová Zuzana (95) Žlutý kvítek Palkovi 83,4 93,6 100,0 193,6 PZ
4 Haroková Martina (95) TOM 1310 Divočáci 94,6 87,8 87,9 182,5 PM
5 Haroková Kristýna (95) TOM 1310 Divočáci 27,6 81,2 97,7 178,9 PZ
6 Ferdiánová Kateřina (96) TOM Orlová 86,1 71,0 91,7 177,8 PM
7 Ondiková Gabriela (96) TOM Orlová 85,9 77,8 84,3 170,2 PM
8 Magerová Hana (95) Žlutý kvítek Palkovi 75,8 66,5 91,3 167,1 PZ
9 Kusá Jola (95) Žlutý kvítek Palkovi 81,4 77,8 71,5 159,2 PP
10 Nováková Veronika (95) Lysáci Malenovice 84,5 62,1 0,0 146,6 PP
11 Gachová Karolína (95) TOM Tuláci F-M 46,1 49,7 81,1 130,8  
12 Trávničková Lucie (95) TOM 1310 Divočáci 0,0 97,2 0,0 97,2 PZ
13 Jaššová Kamila (96) TOM 1310 Divočáci 0,0 88,8 0,0 88,8 PZ
14 Stuchlíková Lenka (95) TOM Orlová 0,0 83,6 0,0 83,6  
15 Nosková Michaela (96) Paprsek Krásné Pole 0,0 24,1 49,7 73,8  
16 Mareková Veronika (96) TOM Orlová 0,0 72,5 0,0 72,5  
17 Gawelczyková Karla (96) Paprsek Krásné Pole 0,0 65,8 0,0 65,8  
K8 - Mladší dorostenci
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Vaněk Lukáš (96) TOM Orlová 100,0 98,3 97,3 198,3 PZ
2 Maťaťa Viktor (96) TOM Tuláci F-M 95,2 100,0 82,1 195,2 PZ
3 Paloch Jan (95) TOM 1310 Divočáci 99,7 92,5 86,0 192,2 PM
4 Genco Ondřej (96) TOM Orlová 90,2 90,2 100,0 190,2 PZ
5 Platek Miloš (95) TOM Žďorbi OV 88,7 99,4 86,4 188,1 PM
6 Huďa Ondřej (95) Žlutý kvítek Palkovi 91,3 89,1 87,2 180,4 PZ
7 Fuksa Lukáš (96) TOM Tuláci F-M 87,0 80,1 0,0 167,1 PZ
8 Kopeček Petr (96) TOM 1310 Divočáci 70,9 72,3 60,4 143,2 PP
9 Linart Jakub (95) Žlutý kvítek Palkovi 49,6 49,1 41,6 98,7 PP
10 Hrdina Tomáš (95) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 71,4 71,4 PM
11 Goldmann Jindřich (96) TOM 1310 Divočáci 55,3 0,0 0,0 55,3  
12 Moravčik Tomáš (96) TOM Svišti Karviná 34,4 0,0 0,0 34,4  
K9 - Starší dorostenky
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Štorková Eva (93) TOM Orlová 100,0 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Koloničná Radka (94) TOM Tuláci F-M 0,0 91,8 90,3 182,1 PZ
3 Slípková Lucie (94) Žlutý kvítek Palkovi 96,9 75,4 78,9 175,8 PZ
4 Krčová Magdaléna (93) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 63,7 75,4 139,1 PM
5 Mičulková Alena (93) Žlutý kvítek Palkovi 21,4 80,8 0,0 102,2 PP
6 Horecká Eva (93) TOM Tuláci F-M 96,0 0,0 0,0 96,0 PZ
7 Jaššová Andrea (93) TOM 1310 Divočáci 0,0 85,0 0,0 85,0 PZ
8 Kocúrková Anna (94) TOM Svišti Karviná 0,0 0,0 0,0 0,0  
K10 - Starší dorostenci
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Kubala Jan (93) Žlutý kvítek Palkovi 100,0 0,0 100,0 200,0 PM
2 Fojtášek Michal (93) TOM 1310 Divočáci 90,5 100,0 94,0 194,0 PM
3 Pasterňák Tomáš (93) TOM Tuláci F-M 87,5 76,4 97,0 184,5 PM
4 Puk Dalibor (94) TOM Svišti Bohumín 70,0 45,5 79,8 149,8 PP
5 Bílek Aleš (93) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 66,1 81,2 147,3  
6 Mirga Jakub (94) TOM Svišti Bohumín 11,5 67,1 74,9 142,0  
7 Bachan Tomáš (93) TOM Žďorbi OV 52,4 68,3 0,0 120,7  
8 Haleš Michal (93) Žlutý kvítek Palkovi 28,7 27,7 77,8 106,5  
9 Fonti David (93) TOM Svišti Bohumín 19,1 57,9 0,0 77,0  
10 Onysko Martin (94) TOM Svišti Bohumín 0,0 0,0 0,0 0,0  
K11 - Ženy - A
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Fidlerová Táňa (91) TOM Orlová 100,0 93,8 100,0 200,0 PZ
2 Zbořilová Ivana (82) TOM OV UFO 97,9 100,0 0,0 197,9 PZ
3 Paluzgová Ada (91) Žlutý kvítek Palkovi 89,8 92,3 88,5 182,1 PZ
4 Barešová Kateřina (78) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 19,8 48,0 67,8 PM
5 Vojtasíková Lenka (89) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 55,2 55,2 PM
6 Skarková Barbora (89) Žlutý kvítek Palkovi 38,4 0,0 0,0 38,4 PP
7 Kouláková Kateřina (91) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 0,0 0,0  
K12 - Muži - A
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Sukač Vladan (89) Žlutý kvítek Palkovi 100,0 100,0 82,4 200,0 PZ
2 Slavík Petr (88) Nezmaři Bílovec 0,0 93,9 89,1 183,0 PZ
3 Šupina Jan (89) Žlutý kvítek Palkovi 87,4 92,3 77,1 179,7 PM
4 Figura Pavel (84) TOM Svišti Bohumín 96,6 76,0 77,9 174,5 PM
5 Richtar Lukáš (88) Nezmaři Bílovec 0,0 69,6 100,0 169,6 PM
6 Herman Jaromír (91) Nezmaři Bílovec 70,2 75,0 0,0 145,2 PP
7 Mikulec Ondřej (87) TOM Žďorbi OV 68,3 74,8 59,7 143,1 PP
8 Papala Adam (92) Žlutý kvítek Palkovi 64,4 62,2 33,6 126,6  
9 Müller Bedřich (89) TOM Svišti Bohumín 40,7 70,5 0,0 111,2  
10 Pokluda David (92) Nezmaři Bílovec 58,7 36,6 0,0 95,3 PZ
11 Berger Roman (92) Nezmaři Bílovec 81,9 0,0 0,0 81,9  
12 Kološ Ondřej (84) TOM Tuláci F-M 0,0 0,0 49,9 49,9  
13 Ručka Filip (91) TOM Svišti Bohumín 0,0 0,0 42,8 42,8  
14 Šupák Jakub (92) TOM Tuláci F-M 0,0 0,0 13,8 13,8  
K13 - Ženy - B
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Žídková Monika (67) Lysáci Malenovice 100,0 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Žálková Daniela (64) TOM Tuláci F-M 0,0 92,2 90,3 182,5 PM
3 Gachová Daniela (73) TOM Tuláci F-M 0,0 84,8 87,2 172,0 PZ
4 Halešová Melánie (70) Žlutý kvítek Palkovi 74,3 70,1 68,7 144,4 PM
5 Bočková Dana (68) TOM Žďorbi OV 34,6 0,0 0,0 34,6 PP
K14 - Muži - B
pořadí příjmení a jméno oddíl FM Ha KP celkem postup
1 Gach Roman (63) TOM Tuláci F-M 0,0 100,0 100,0 200,0 PZ
2 Zbořil Kamil (75) TOM OV UFO 100,0 97,6 0,0 197,6 PP
3 Koloničný Libor (70) TOM Tuláci F-M 0,0 98,0 92,1 190,1 PM
4 Krýsa Jan (75) TOM Žďorbi OV 89,4 80,8 55,2 170,2  
5 Kruliš Jiří (61) TOM B9 Havířov 87,3 0,0 54,9 142,2  
6 Zych Jaromír (71) Paprsek Krásné Pole 0,0 0,0 77,3 77,3 PM
7 Huďa Tomáš (69) Žlutý kvítek Palkovi 0,0 0,0 75,9 75,9 PM
Bílý pohár
oddíl FM Ha KP Celkem
TOM 1310 Divočáci 449,8 460,4 482,3 942,7
Nezmaři Bílovec 461,0 443,7 460,9 921,9
Žlutý kvítek Palkovi 451,5 461,2 435,4 912,7
TOM Orlová 410,2 423,7 449,2 872,9
TOM Tuláci F-M 371,3 308,2 380,2 751,5
Paprsek Krásné Pole 0,0 367,2 365,6 732,8
TOM Žďorbi OV 365,7 342,3 294,5 708
Lysáci Malenovice 232,1 181,6 281,5 513,6
TOM Svišti Karviná 220,4 193,5 150,0 413,9
TOM B9 Havířov 158,1 175,0 130,7 333,1
TOM Svišti Bohumín 22,9 0,0 23,9 46,8
TOM OV UFO 10,8 8,8 29,9 40,7
Červený pohár
oddíl FM Ha KP Celkem
TOM Orlová 476,3 465,9 489,0 965,3
TOM Tuláci F-M 411,8 482,0 469,7 951,7
Žlutý kvítek Palkovi 478,0 467,3 467,0 945,3
TOM 1310 Divočáci 411,0 466,3 426,0 892,3
Nezmaři Bílovec 358,5 437,3 383,5 820,8
TOM Žďorbi OV 333,4 323,3 201,3 656,7
TOM Svišti Bohumín 237,9 317,0 275,4 592,4
TOM OV UFO 197,9 197,6 0,0 395,5
Lysáci Malenovice 184,5 162,1 100,0 346,6
Paprsek Krásné Pole 0,0 89,9 127,0 216,9
TOM B9 Havířov 87,3 0,0 54,9 142,2
TOM Svišti Karviná 34,4 0,0 0,0 34,4
<<< předchozí další >>>