Klasifikační závod 2. stupně, krajský pohárový závod
16.4.2011 
Pořadatel: TOM 4345 Paprsek; Odbor turistiky 13620 KP;TOM UFO; Žďorbi;Průzkumník
Místo konání: Ostrava-Krásné Pole, Základní škola Družební 336
Ředitel závodu: Karel Závadský
Hlavní rozhodčí: Ivana Zbořilová
Stavitel tratí: Lubomír Jagla , Kamil Zbořil
Počtářská komise: Aleš Fidler 
Nejmladší žákyně
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Michaela Šejvlová (01) TOM Tuláci F-M -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:27:49 0 0:00:10 0:27:39 100 II. VT
2 Klára Kasperčíková (01) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 2 0 0 0 0 0   0:26:20 2 0:00:00 0:28:20 97,5 II. VT
3 Michaela Milatová (03) TOM 1310 Divočáci -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 1 0   0:29:15 2 0:00:30 0:30:45 88,8 III. VT
4 Adéla Vrabelová (01) Nezmaři Bílovec -- -- -- 0 ok 0 0 1 1 2 0   0:28:01 4 0:00:00 0:32:01 84,2 III. VT
5 Hana Szlachtová (01) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 1 4 0 0   0:33:37 5 0:01:20 0:37:17 65,2  
6 Eliška Švrlanská (01) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 0 4 3 1   0:30:07 8 0:00:00 0:38:07 62,1  
7 Hana Polášková (02) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 0 0 0 2 1 1   0:34:33 4 0:00:00 0:38:33 60,6  
8 Sylvie Rašková (01) TOM Žďorbi OV -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 1   0:38:38 2 0:00:00 0:40:38 53  
9 Beáta Buczková (03) TOM Tuláci F-M -- -- -- 0 ok 0 0 0 4 4 1   0:33:51 9 0:00:00 0:42:51 45  
10 Vanda Žálková (03) TOM Tuláci F-M -- -- -- 0 ok 2 0 0 1 0 0   0:42:03 3 0:00:30 0:44:33 38,9  
11 Marie Gawelczyková (02) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 1 1 4 2   0:38:43 8 0:00:20 0:46:23 32,2  
12 Marie Maguláková (01) TOM 1310 Divočáci -- -- -- 0 ok 2 0 1 2 3 2   0:37:51 10 0:00:10 0:47:41 27,5  
13 Patricie Segetová (04) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 0 12 1 3   0:32:15 16 0:00:00 0:48:15 25,5  
Nejmladší žáci
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Tomáš Gilg (02) Nezmaři Bílovec -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 0   0:27:06 1 0:00:00 0:28:06 100 II. VT
2 Patrik Molata (02) TOM Orlová -- -- -- 0 ok 2 0 0 0 1 2   0:28:20 5 0:00:30 0:32:50 83,2 III. VT
3 Matěj Zeman (01) TOM Svišti Karviná -- -- -- 0 ok 0 0 2 1 1 0   0:29:44 4 0:00:30 0:33:14 81,7 III. VT
4 Daniel Prachař (02) TOM 1310 Divočáci -- -- -- 0 ok 0 0 1 0 0 0   0:32:55 1 0:00:00 0:33:55 79,3  
5 Viktor Gall (02) TOM Svišti Karviná -- -- -- 0 ok 0 0 2 1 3 1   0:30:31 7 0:00:30 0:37:01 68,3  
6 Vojtěch Klhüfek (02) TOM B9 Havířov -- -- -- 0 ok 0 0 0 2 2 0   0:34:38 4 0:00:00 0:38:38 62,5  
7 Richard Res (01) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 0 5 6 3   0:25:14 14 0:00:00 0:39:14 60,4  
8 David Pleva (01) Lysáci Malenovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 3 5   0:31:44 8 0:00:10 0:39:34 59,2  
9 Jaromír Stavač (03) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 0 3 5 2   0:39:19 10 0:00:00 0:49:19 24,5  
10 Jan Lorenc (03) TOM B9 Havířov -- -- -- 0 ok 0 0 0 10 6 1   0:33:38 17 0:00:10 0:50:28 20,4  
11 Rostislav Vojkůvka (03) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 1 15 6 6   0:31:02 28 0:00:10 0:58:52 0  
12 Lukáš Jakubec (04) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 0 0 1 11 2 5   0:43:00 19 0:01:30 1:00:30 0  
13 Vojtěch Míček (02) TOM Tuláci F-M -- -- -- 0 ok 0 0 2 15 6 6   0:31:48 29 0:00:00 1:00:48 0  
Mladší žákyně
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Barbora Macurová (99) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 3 0   0:23:27 6 0:00:00 0:29:27 100 II. VT
2 Dorota Žídková (99) Lysáci Malenovice 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 1 0   0:25:39 5 0:00:00 0:30:39 95,9 II. VT
3 Lenka Výmolová (00) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 2 0   0:27:08 4 0:00:00 0:31:08 94,3 II. VT
4 Tereza Polachová (00) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:30:41 1 0:00:20 0:31:21 93,5 II. VT
5 Aneta Krhovjáková (00) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 1   0:27:15 5 0:00:00 0:32:15 90,5 II. VT
6 Eliška Tomanová (00) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 1 0   0:29:47 4 0:00:00 0:33:47 85,3 III. VT
7 Eliška Míčková (99) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 1 0 2 1 0   0:31:46 4 0:00:00 0:35:46 78,6  
8 Agáta Horáková (99) Paprsek Krásné Pole 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 1   0:29:17 7 0:00:00 0:36:17 76,8  
9 Simona Urbanová (00) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 0 0 2 4 0   0:30:50 6 0:00:00 0:36:50 74,9  
10 Magdaléna Kubánková (00) Nezmaři Bílovec 2 -- 0 -- ok 0 1 0 1 0 0   0:34:56 4 0:00:00 0:38:56 67,8  
11 Lucie Homolová (99) Paprsek Krásné Pole 2 -- 0 -- ok 0 2 2 1 4 0   0:29:10 11 0:00:00 0:40:10 63,6  
12 Klára Lindovská (00) Lysáci Malenovice 2 -- 0 -- ok 0 3 1 0 2 0   0:32:59 8 0:00:00 0:40:59 60,8  
13 Karolína Klimecká (00) Lysáci Malenovice 1 -- 0 -- ok 0 3 0 0 5 0   0:33:17 9 0:00:00 0:42:17 56,4  
14 Veronika Magnusková (00) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 2 0 4 1 0   0:42:34 7 0:00:00 0:49:34 31,7  
15 Tereza Tománková (99) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 3 1 0 2 0   0:47:23 6 0:00:00 0:53:23 18,7  
Mladší žáci
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Dan Kovář (00) TOM 1310 Divočáci 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:26:34 3 0:00:00 0:29:34 100 II. VT
2 Patrick Ondika (99) TOM Orlová 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:29:34 3 0:00:00 0:32:34 89,9 III. VT
3 Patrik Fabián (00) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 0 0 1 1 0   0:31:04 2 0:00:00 0:33:04 88,2 III. VT
4 Radovan Fešar (00) Nezmaři Bílovec 1 -- 0 -- ok 0 0 1 1 2 0   0:28:18 5 0:00:00 0:33:18 87,4 III. VT
5 Petr Bílek (99) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 3 1 1 3 0   0:28:05 8 0:00:00 0:36:05 78  
6 Lukáš Seidler (00) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 2 0 1 1 1   0:30:33 7 0:00:00 0:37:33 73  
7 Jakub Gřunděl (99) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 2 3 0 2 3 1   0:28:07 13 0:00:00 0:41:07 60,9  
8 Ondřej Cmoriak (99) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 2 0 1 1 0   0:35:43 6 0:00:00 0:41:43 58,9  
9 Ondřej Halata (00) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 2 2 2 1 2   0:34:05 9 0:00:00 0:43:05 54,3  
10 Lukáš Fořtík (99) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 3 2 0 3 0   0:36:02 8 0:00:00 0:44:02 51,1  
11 David Koždoň (99) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 2 1 2 5 3 3   0:28:18 16 0:00:00 0:44:18 50,2  
12 Vít Šnajder (99) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 2 3 0 2 0 1   0:37:33 10 0:00:00 0:47:33 39,2  
13 Filip Zajíček (00) Nezmaři Bílovec 0 -- 10 -- ok 0 1 0 2 5 4   0:28:03 22 0:00:00 0:50:03 30,7  
14 David Fonti (99) TOM Svišti Bohumín 0 -- 0 -- ok 0 1 0 9 6 1   0:35:04 17 0:00:00 0:52:04 23,9  
15 Matouš Sikora (99) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 2 2 0 1 4 0   0:42:13 11 0:00:05 0:53:08 20,3  
16 Dominik Opletal (99) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 3 2 0 5 0   0:46:06 10 0:00:25 0:55:41 11,7  
17 Rostislav Rožnovský (00) Nezmaři Bílovec 2 -- 0 -- ok 0 3 0 0 4 0   0:59:29 9 0:00:00 1:08:29 0  
18 Daniel Bareš (00) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 3 1 0 3 0   1:00:23 9 0:00:00 1:09:23 0  
19 Tomáš Gebauer (99) Paprsek Krásné Pole 2 -- 10 -- ok 0 2 1 4 3 0   0:59:20 22 0:00:00 1:21:20 0  
D Ota Michálek (00) Paprsek Krásné Pole Diskvalifikace: Azimuty                        
Starší žákyně
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Aneta Dreslerová (97) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0   0:23:33 1 0:00:00 0:24:33 100 II. VT
2 Magdaléna Gencová (98) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:24:21 1 0:00:00 0:25:21 96,7 II. VT
3 Jana Zázvorková (97) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:27:33 0 0:00:00 0:27:33 87,8 III. VT
4 Hana Bončková (97) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:28:24 0 0:00:00 0:28:24 84,3 III. VT
5 Adéla Kasperčíková (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:26:43 2 0:00:00 0:28:43 83 III. VT
6 Daniela Gachová (97) TOM Tuláci F-M 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:24:58 4 0:00:00 0:28:58 82 III. VT
7 Michaela Kubánková (97) Nezmaři Bílovec 1 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 0   0:24:24 5 0:00:00 0:29:24 80,2 III. VT
8 Taťána Koloničná (97) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 0 0   0:28:47 2 0:00:00 0:30:47 74,6  
9 Petra Wawrziczková (98) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 0 0 1 0 0 0   0:28:12 3 0:00:00 0:31:12 72,9  
10 Kateřina Vyvialová (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 3 0   0:27:19 4 0:00:00 0:31:19 72,4  
11 Lucie Juřenová (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 1   0:28:15 4 0:00:00 0:32:15 68,6  
12 Barbora Šamonilová (97) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 0 0 1 0 0   0:31:19 1 0:00:00 0:32:19 68,4  
13 Anna Matějová (97) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 0 0   0:30:45 4 0:00:00 0:34:45 58,5  
14 Lucie Piešová (97) Paprsek Krásné Pole 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:33:03 4 0:00:00 0:37:03 49,1  
15 Zuzana Kunzová (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 0 0 1 2 0   0:34:06 3 0:00:00 0:37:06 48,9  
16 Martina Polášková (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 2 0 1 0 0   0:35:06 3 0:00:00 0:38:06 44,8  
17 Jana Bajtková (98) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- 0 -- ok 0 0 2 2 4 0   0:35:25 9 0:00:00 0:44:25 19,1  
18 Natálie Klimecká (98) Lysáci Malenovice 2 -- 0 -- ok 0 3 0 1 4 1   0:35:51 11 0:00:00 0:46:51 9,2  
19 Karolína Gorná (97) Nezmaři Bílovec 1 -- 0 -- ok 0 3 0 2 4 0   0:38:11 10 0:00:00 0:48:11 3,7  
20 Veronika Rašková (98) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 3 0 3 1 1   0:40:28 10 0:00:00 0:50:28 0  
21 Pavlína Šostaková (97) Nezmaři Bílovec 2 -- 0 -- ok 0 0 0 1 1 0   0:48:43 4 0:00:00 0:52:43 0  
22 Natálie Vožňáková (98) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 2 0 9 4 1   0:38:22 16 0:00:00 0:54:22 0  
23 Pavlína Rusková (98) TOM OV UFO 0 -- 0 -- ok 0 2 2 0 0 0   1:01:19 4 0:00:00 1:05:19 0  
Starší žáci
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Martin Milata (98) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:24:24 1 0:00:00 0:25:24 100 II. VT
2 Tomáš Dombrovský (98) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 2 0   0:28:08 2 0:00:00 0:30:08 81,4 III. VT
3 Jakub Homola (97) Paprsek Krásné Pole 0 -- 0 -- ok 0 0 2 0 1 0   0:27:08 3 0:00:00 0:30:08 81,4 III. VT
4 Jiří Bajtek (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 1 2 0   0:26:18 4 0:00:00 0:30:18 80,7 III. VT
5 Robin Pavlík (98) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 1 1   0:24:19 6 0:00:00 0:30:19 80,6 III. VT
6 Adam Bukovjan (97) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 4 0   0:24:31 6 0:00:00 0:30:31 79,9  
7 Ondřej Šustek (97) Paprsek Krásné Pole 2 -- 0 -- ok 0 1 0 2 2 0   0:23:50 7 0:00:00 0:30:50 78,6  
8 Tomáš Trojčínský (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 6 0   0:25:49 7 0:00:10 0:32:39 71,5  
9 Dan Kunz (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0   0:32:25 3 0:00:00 0:35:25 60,6  
10 Adam Koňařik (98) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 3 1 3 2 0   0:29:31 9 0:00:10 0:38:21 49  
11 Lukáš Ožana (97) TOM B9 Havířov 0 -- 0 -- ok 0 1 1 0 3 5   0:28:40 10 0:00:00 0:38:40 47,8  
12 Pavel Čajka (98) TOM OV UFO 0 -- 0 -- ok 0 1 1 1 4 1   0:35:13 8 0:00:00 0:43:13 29,9  
13 Adam Dědina (98) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 2 0 2 1 1   0:36:57 8 0:00:00 0:44:57 23  
14 Václav Zálešák (97) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 1 2 4 3 2   0:31:57 14 0:00:00 0:45:57 19,1  
Mladší dorostenky
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Zuzana Juřenová (95) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 3 0   0:35:37 5 0:00:00 0:40:37 100 II. VT
2 Markéta Řeháčková (96) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 2 0   0:38:07 3 0:00:00 0:41:07 98,8 II. VT
3 Kristýna Haroková (95) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 3 0   0:38:33 3 0:00:00 0:41:33 97,7 II. VT
4 Šárka Pokludová (96) Nezmaři Bílovec 1 -- 0 -- ok 0 3 0 0 0 0   0:38:25 4 0:00:00 0:42:25 95,6 II. VT
5 Kateřina Ferdiánová (96) TOM Orlová 1 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0   0:41:59 2 0:00:00 0:43:59 91,7 II. VT
6 Hana Magerová (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 4 0   0:40:20 4 0:00:10 0:44:10 91,3 II. VT
7 Martina Haroková (95) TOM 1310 Divočáci 1 -- 0 -- ok 0 1 0 1 2 0   0:40:41 5 0:00:10 0:45:31 87,9 III. VT
8 Gabriela Ondiková (96) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:42:59 4 0:00:00 0:46:59 84,3 III. VT
9 Karolína Gachová (95) TOM Tuláci F-M 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:44:17 4 0:00:00 0:48:17 81,1 III. VT
10 Jola Kusá (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 3 0 1 4 0   0:44:47 8 0:00:35 0:52:12 71,5  
11 Michaela Nosková (96) Paprsek Krásné Pole 1 -- 0 -- ok 0 2 0 0 4 0   0:54:03 7 0:00:00 1:01:03 49,7  
Mladší dorostenci
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Ondřej Genco (96) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 0 0   0:35:53 2 0:00:15 0:37:38 100 II. VT
2 Lukáš Vaněk (96) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 0   0:34:39 4 0:00:00 0:38:39 97,3 II. VT
3 Ondřej Huďa (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 0   0:38:27 4 0:00:00 0:42:27 87,2 III. VT
4 Miloš Platek (95) TOM Žďorbi OV 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 3 0   0:36:44 6 0:00:00 0:42:44 86,4 III. VT
5 Jan Paloch (95) TOM 1310 Divočáci 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 3 0   0:37:55 5 0:00:00 0:42:55 86 III. VT
6 Viktor Maťaťa (96) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 3 0   0:38:22 6 0:00:00 0:44:22 82,1 III. VT
7 Tomáš Hrdina (95) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 2 0 1 2 3   0:38:24 10 0:00:00 0:48:24 71,4  
8 Petr Kopeček (96) TOM 1310 Divočáci 2 -- 0 -- ok 0 2 1 2 3 1   0:41:33 11 0:00:00 0:52:33 60,4  
9 Jakub Linart (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 1 1 3 2   0:51:47 8 0:00:10 0:59:37 41,6  
Starší dorostenky
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Eva Štorková (93) TOM Orlová 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0   0:36:28 3 0:00:00 0:39:28 100 II. VT
2 Radka Koloničná (94) TOM Tuláci F-M 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 3 0   0:38:17 5 0:00:00 0:43:17 90,3 II. VT
3 Lucie Slípková (94) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 1   0:40:47 7 0:00:00 0:47:47 78,9  
4 Magdaléna Krčová (93) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 0 2 1 1 0   0:45:10 4 0:00:00 0:49:10 75,4  
Starší dorostenci
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Jan Kubala (93) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 2 2   0:31:13 6 0:00:10 0:37:03 100 II. VT
2 Tomáš Pasterňák (93) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 2 0 1 2 0   0:33:10 5 0:00:00 0:38:10 97 II. VT
3 Michal Fojtášek (93) TOM 1310 Divočáci 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 3 0   0:33:17 6 0:00:00 0:39:17 94 II. VT
4 Aleš Bílek (93) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 2 3 1   0:37:01 7 0:00:00 0:44:01 81,2 III. VT
5 Dalibor Puk (94) TOM Svišti Bohumín 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:41:51 3 0:00:20 0:44:31 79,8  
6 Michal Haleš (93) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 3 0   0:38:16 7 0:00:00 0:45:16 77,8  
7 Jakub Mirga (94) TOM Svišti Bohumín 1 -- 0 -- ok 0 2 2 0 4 2   0:35:22 11 0:00:00 0:46:22 74,9  
Ženy - A
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Táňa Fidlerová (91) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 1 0   0:32:00 3 0:00:00 0:35:00 100 II. VT
2 Ada Paluzgová (91) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- 0 -- ok 0 1 0 0 2 1   0:34:01 5 0:00:00 0:39:01 88,5 III. VT
3 Lenka Vojtasíková (89) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- 0 -- ok 0 3 0 1 2 0   0:43:41 7 0:00:00 0:50:41 55,2  
4 Kateřina Barešová (78) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 3 0 0 2 1   0:45:12 8 0:00:00 0:53:12 48  
Muži - A
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Lukáš Richtar (88) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:29:14 0 0:00:00 0:29:14 100 II. VT
2 Petr Slavík (88) Nezmaři Bílovec 1 -- 0 -- ok 0 1 0 1 0 0   0:29:26 3 0:00:00 0:32:26 89,1 III. VT
3 Vladan Sukač (89) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 2 0   0:30:23 4 0:00:00 0:34:23 82,4 III. VT
4 Pavel Figura (84) TOM Svišti Bohumín 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 0   0:34:41 1 0:00:00 0:35:41 77,9  
5 Jan Šupina (89) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 1 0   0:32:00 4 0:00:05 0:35:55 77,1  
6 Ondřej Mikulec (87) TOM Žďorbi OV 1 -- 0 -- ok 0 0 0 0 3 0   0:37:11 4 0:00:10 0:41:01 59,7  
7 Ondřej Kološ (84) TOM Tuláci F-M 1 -- 0 -- ok 0 1 1 0 1 0   0:40:02 4 0:00:10 0:43:52 49,9  
8 Filip Ručka (91) TOM Svišti Bohumín 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 1 3   0:38:57 7 0:00:00 0:45:57 42,8  
9 Adam Papala (92) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- 0 -- ok 0 2 0 2 2 1   0:40:39 8 0:00:00 0:48:39 33,6  
10 Jakub Šupák (92) TOM Tuláci F-M 1 -- 0 -- ok 0 2 0 1 3 1   0:46:36 8 0:00:10 0:54:26 13,8  
Ženy - B
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Monika Žídková (67) Lysáci Malenovice 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 1 1   0:43:22 2 0:00:00 0:45:22 100 II. VT
2 Daniela Žálková (64) TOM Tuláci F-M 2 -- 0 -- ok 0 2 0 0 0 0   0:45:46 4 0:00:00 0:49:46 90,3 II. VT
3 Daniela Gachová (73) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 2 0 0 1 0   0:48:11 3 0:00:00 0:51:11 87,2 III. VT
4 Melánie Halešová (70) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 0 0 1 3 0   0:56:03 4 0:00:30 0:59:33 68,7  
Muži - B
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Roman Gach (63) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 0   0:33:35 2 0:00:00 0:35:35 100 II. VT
2 Libor Koloničný (70) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:38:31 0 0:00:07 0:38:24 92,1 II. VT
3 Jaromír Zych (71) Paprsek Krásné Pole 2 -- 0 -- ok 0 0 0 0 2 0   0:39:40 4 0:00:00 0:43:40 77,3  
4 Tomáš Huďa (69) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 2 2 0 1 0   0:39:39 5 0:00:30 0:44:09 75,9  
5 Jan Krýsa (75) TOM Žďorbi OV 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 3 0   0:47:32 4 0:00:00 0:51:32 55,2  
6 Jiří Kruliš (61) TOM B9 Havířov 2 -- 0 -- ok 0 1 1 0 0 0   0:47:38 4 0:00:00 0:51:38 54,9  
Přípravka
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Magdaléna Gorná (02)  Nezmaři Bílovec -- -- -- 0 ok 0 2 0 1 3 2   0:37:44 8 0:01:00 0:44:44 100 II. VT
  Maxmiliána Kubánková (04) Nezmaři Bílovec                                    
2 Ondřej Šnajder (02)  Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 2 3 2 3 1 0   0:40:58 11 0:00:00 0:51:58 83,8 III. VT
  Kateřina Třeštíková (02) Žlutý kvítek Palkovi                                    
Dospělý + dítě
um. závodníci oddíl stanoviště                       na trati TM zdržení konečný body VT
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Eva Michálková (03) Paprsek Krásné Pole -- -- -- 0 ok 2 0 0 8 4 3   0:41:43 17 0:00:00 0:58:43 100 II. VT
Bílý pohár
oddíl počet bodů
TOM 1310 Divočáci 482,3
Nezmaři Bílovec 460,9
TOM Orlová 449,2
Žlutý kvítek Palkovi 435,4
TOM Tuláci F-M 380,2
Paprsek Krásné Pole 365,6
TOM Žďorbi OV 294,5
Lysáci Malenovice 281,5
TOM Svišti Karviná 150
TOM B9 Havířov 130,7
TOM OV UFO 29,9
TOM Svišti Bohumín 23,9
Červený pohár
oddíl počet bodů
TOM Orlová 489
TOM Tuláci F-M 469,7
Žlutý kvítek Palkovi 467
TOM 1310 Divočáci 426
Nezmaři Bílovec 383,5
TOM Svišti Bohumín 275,4
TOM Žďorbi OV 201,3
Paprsek Krásné Pole 127
Lysáci Malenovice 100
TOM B9 Havířov 54,9
TOM OV UFO 0
TOM Svišti Karviná 0
<<< předchozí další >>>